ERP 15-35 UX
Štvorkolesový elektrický
vysokozdvžný vozík 
Nová séria ERP
15-35UX  ľahko použiteľných elektrických
vozíkov s protiváhou  poskytuje
spoľahlivé riešenie pre manipuláciu s materiálom na všeobecné účely. 
Jednoduché použitie:
Ergonomicky navrhnutý
priestor pre operátora
Pohodlná kabína
a ľahká údržba
Minimálne náklady na
servis 
Technológia AC
Plne nastaviteľné
zdvíhacie systémy
Batéria 48V a 80V
s kapacitou 600 Ah
| Nosnosť [t]  | Batéria | Konektor | 
| 1.5-1.8 | 420Ah 160amp | DIN konektor | 
| 2.0-2.5 | 600Ah 320 amp | DIN konektor | 
| 3.0-3.5 | 500Ah 320 amp  | DIN konektor | 
Robustné komponenty
Efektívny chladiaci
systém 
Spoľahlivá prevádzka
a nízke opotrebenie 
Rýchla dostupnosť
náhradných dielov
| Model | Load Capacity (kg) | Load Centre (mm) | Lift Height (mm) | Turning Radius (mm) | Battery Capacity (V / Ah) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ERP15UX | 1500 | 500 | 6000 | 1970 | 48/420 | 
| ERP18UX | 1800 | 500 | 6000 | 1970 | 48/420 | 
| ERP20UX | 2000 | 500 | 6000 | 2155 | 48/600 | 
| ERP25UX | 2500 | 500 | 6000 | 2155 | 48/600 | 
| ERP30UX | 3000 | 500 | 6000 | 2349 | 80/500 | 
| ERP35UX | 3500 | 500 | 6000 | 2405 | 80/500 | 




