Prevezmite kontrolu nad
mamipuláciou s materiálom a robte efektívnejšie za nižšie náklady. 
Presne to vám ponúka
séria technicky kvalitných vozíkov Veracitor VX, a to vďaka dlhším servisným
intervalom, inovatívným riešeniam a  nižším opotrebovaním bŕzd a pneumatík.
Integrovaná úspora paliva
Naftový motor Yanmar 2.6l
má spotrebu len 3.0 l za hodinu,zatiaľ, čo plynové motory  poskytujú nové úrovne výkonu. 
Aplikácie
Dieselový vysokodvižný
vozík je ideálny pre podniky so stredným až náročným pracovným cyklom, vyniká v oblastiach,
ako sú:
·        
Logistika
a distribúcia
·        
Veľké
skladové aplikácie
·        
Výroba
·        
Priemyselné
chemikálie
Prevezmite kontrolu
s novou edíciou VX Gold. Úspech vozíka Veracitor pokračuje s novou
verziou vysokozdvižného vozíka Yale Gold Edition VX Veracitor, s nosnosťou
od 2-3.5 tony. 
Edícia Yale Gold
Veracitor VX štandardne obsahuje nasledujúce príslušenstvo:
·        
Heslo
operátora
·        
LED svetlá
·        
V prípade
e-hydrauliky nastavenie náklonu
·        
Vzduchové odpruženie
sedadla
·        
Obmedzovač
rýchlosti (pri prevodovke Techtronix)
·        
Predĺžená
záruka 2 roky/4000 hodín
Sedadlo so vzduchovým odpružením
je k dispozícii aj pri edícii Gold.
Yale Gold Edition VX
Veracitor obsahuje všetky štandardné prvky vysokozdvižného vozíka
s nosnosťou 2-3.5 t s daľšími výhodami, ktoré zvyšujú ergonómiu,
produktivitu a spoľahivosť.
| Model | Model Designation | Load Capacity (kg) | Load Centre (mm) | Lift Height (mm) | Engine | Transmission | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP/GLP20VX | Base | 2000 | 500 | 6000 | Yanmar 2.6L Diesel / PSI 2.4L LPG | Standard Electronic 1-Speed | 
| GDP/GLP25VX | Base | 2500 | 500 | 6000 | Yanmar 2.6L / 3.3L Diesel / PSI 2.4L LPG | Standard Electronic 1-Speed | 
| GDP/GLP30VX | Base | 3000 | 500 | 5815 | Yanmar 2.6L / 3.3L Diesel / PSI 2.4L LPG | Standard Electronic 1-Speed | 
| GDP/GLP35VX | Base | 3500 | 500 | 5815 | Yanmar 3.3L Diesel / PSI 2.4L LPG | Standard Electronic 1-Speed | 
| GDP/GLP20VX | Value | 2000 | 500 | 6000 | Yanmar 2.6L Diesel / PSI 2.4L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed | 
| GDP/GLP25VX | Value | 2500 | 500 | 6000 | Yanmar 2.6L / 3.0L Diesel / PSI 2.4L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed | 
| GDP/GLP30VX | Value | 3000 | 500 | 5815 | Yanmar 2.6L / 3.0L Diesel / PSI 2.4L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed | 
| GDP/GLP35VX | Value | 3500 | 500 | 5815 | Yanmar 3.0L / 3.3L Diesel / PSI 2.4L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed | 
| GDP/GLP20VX | Productivity | 2000 | 500 | 6000 | Kubota 2.5L LPG | Techtronix 200 2-Speed | 
| GDP/GLP25VX | Productivity | 2500 | 500 | 6000 | Kubota 2.5L LPG | Techtronix 200 2-Speed | 
| GDP/GLP30VX | Productivity | 3000 | 500 | 5815 | Kubota 2.5L LPG | Techtronix 200 2-Speed | 
| GDP/GLP35VX | Productivity | 3500 | 500 | 5815 | Kubota 2.5L LPG | Techtronix 200 2-Speed | 






