Vozíky tejto robustnej
rady  boli navrhnuté pre ťažké pracovné
a náročné prevádzkové aplikácie.
Yale Veracitor VX
disponuje bohatými funkciami, je vhodná pre ťažké aplikácie v stiesnených
priestoroch. 
Vyznačuje sa vysokou
mierou produktivity ergonómie a spoľahlivosti a zároveň nízkymi
prevádzkovými nákladmi. 
Dostupné v troch
variantoch BASE, VALUE a PRODUCTIVITY, aby čo najlepšie spĺňali podmienky
vašej prevádzky.
Podniky s náročným
prevádzkovým cyklom, v ktorých vynikne rada VX sú:
Stavebné materiály
Drevospracujúci priemysel
Hutnícky priemysel 
Betónové výrobky
Papier a buničina
·        
Možnosť až
troch variantov modelu Base Value Productivity
·        
nosnosť od
6000 - 7000 kg pri ťažisku 600 mm
·        
výška zdvihu
6200 mm
·        
Motor Kubota
3.6L/3.8L Diesel, GM4,3L LPG
·        
Možnosť troch
rôznych prevodoviek, Štandard, Techtronix 100, Techntronix 200
| Model | Model Designation | Load Capacity (kg) | Load Centre (mm) | Lift Height (mm) | Engine | Transmission | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP/GLP60VX | Base | 6000 | 600 | 6200 | Kubota 3.6L / 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG | Standard Electronic 2-Speed | 
| GDP/GLP70VX | Base | 7000 | 600 | 6200 | Kubota 3.6L / 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG | Standard Electronic 2-Speed | 
| GDP/GLP60VX | Value | 6000 | 600 | 6200 | Kubota 3.6L / 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG | Techtronix 332 3-Speed | 
| GDP/GLP70VX | Value | 7000 | 600 | 6200 | Kubota 3.6L / 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG | Techtronix 332 3-Speed | 
| GDP/GLP60VX | Productivity | 6000 | 600 | 6200 | Kubota 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG | Techtronix 332+ 3-Speed | 
| GDP/GLP70VX | Productivity | 7000 | 600 | 6200 | Kubota 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG | Techtronix 332+ 3-Speed | 




